
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 5千-8千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,电子 |
BM系列电子分析/精密天平,电磁力分析天平采用高精度电磁力传感器技术,下置式结构。
整机外观新颖、坚固,称重示值反应快,稳定性好,良好的视觉效果结合超大容积的操作空间,满足广泛实验室的精密称重要求。
电磁力分析天平主要性能特点:
*LCD液晶显示屏,使屏幕更加清晰明亮
*全透明玻璃防风罩,样品清晰可见
*外部校准功能
*动态温度补偿功能
*防震滤波可调功能
*自动清零功能
*具有克、克拉、盎司、磅等多种称量单位
*标配RS232通讯端口连接外围设备
*选配下挂钩称量装置
*选配热敏打印机
*选配第二显示器
型号 | BMB124 | BMB224 | BMB324 |
秤盘尺寸 | 圆盘(90 mm) | ||
量程 | 120 g | 220 g | 320 g |
分度值 | 0.0001 g | ||
重复性 | ±0.0002g | ±0.0003g | |
线性误差 | ±0.0002g | ±0.0003g | |
稳定时间 | ≤ 3 秒 | ||
校准方式 | 外校 | ||
称重单位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/PCS 单位 | ||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖, 玻璃防风罩, 不锈钢秤盘 | ||
显示方式 | LCD 白底黑字 | ||
外形尺寸 | 325 x 205 x 310 mm | ||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | ||
操作温度 | 20±2.5℃ | ||
接口方式 | RS232接口 |
- 下一篇:BNT万分之一电子分析天平