
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 5千-8千 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,农业,电子 |
智能触摸屏天平特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 寸彩色TFT触摸屏 抗震滤波,反应速度可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精细铝底座, 3窗口, 不锈钢秤盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部校准 或者 外部校准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:打印, 计数, 去皮, 单位换算, 过载显示, 百分比,密度,时间设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:100-240v(AC),DC5V 2000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配RS232接口 能保存10组数据 中英文界面切换
|
- 上一篇:BNT0.1mg天平
- 下一篇:TCB计数报警天平